My Wallet
可用余额
$1,240.50
结算账户
满冠银行 •••• 1023
下次结算: 2026-05-10
Transactions
| 日期 | 类型 | 编号 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 直播收入 | #INV-88314 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提现申请 | #WD-00921 | -$300.00 | 待定 |
| 2025-08-28 | 赛事分成 | #INV-88315 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提现申请 | #WD-00922 | -$300.00 | 待定 |
| 2025-08-28 | 活动奖励 | #INV-88316 | +$120.00 | 已取消 |
| 2025-08-22 | 提现申请 | #WD-00923 | -$300.00 | 已完成 |
